قضاء: بنت جبيل | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات* | |||||||||||
جدول 10.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
طريقة الاستغلال | المساحة
الاجمالية
للزراعات
المحمية (1) |
قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
ملك | 46 | 6 | 13.6 | 1 | 1.4 | 36 | 79.5 | 2 | 5.4 | 0 | 0.0 |
مستأجرة مقابل مال | 10 | 1 | 8.0 | 1 | 6.2 | 8 | 81.0 | 1 | 4.8 | - | - |
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات | 1 | - | - | - | - | 0.1 | 10.7 | - | - | 1 | 89.3 |
انتقالية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
غيرها | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 57 | 7 | 12.3 | 1 | 2.3 | 45 | 78.4 | 3 | 5.2 | 1 | 1.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |